


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Externe Festplatten News</title>
	<atom:link href="http://externefestplattennews.publishitnow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://externefestplattennews.publishitnow.com</link>
	<description>another Publish It Now! web site.</description>
	<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:39:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Western Digital WDE1UBK10000E Elements externe Festplatte im Vergleich</title>
		<link>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/western-digital-wde1ubk10000e-elements-externe-festplatte-im-vergleich/</link>
		<comments>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/western-digital-wde1ubk10000e-elements-externe-festplatte-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hughwilkinson1985</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Elements]]></category>

		<category><![CDATA[externe]]></category>

		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[WDE1UBK10000E]]></category>

		<category><![CDATA[Western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/western-digital-wde1ubk10000e-elements-externe-festplatte-im-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[ Es gibt ja doch einige Unterschiede zwischen den externen Festplatten nach denen man vergleichen sollte. Meine Platte sollte auf jeden Fall eine schnelle Zugriffszeit besitzen. Au&#223;erdem sollte sie sch&#246;n kompakt sein, damit ich sie immer bei mir tragen kann und weiter hochwertig verarbeitet sein. Ob Samsung, Trekstor, Western Digital ist mir egal. Hauptsache die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Es gibt ja doch einige Unterschiede zwischen den externen Festplatten nach denen man vergleichen sollte. Meine Platte sollte auf jeden Fall eine schnelle Zugriffszeit besitzen. Au&szlig;erdem sollte sie sch&ouml;n kompakt sein, damit ich sie immer bei mir tragen kann und weiter hochwertig verarbeitet sein. Ob Samsung, Trekstor, Western Digital ist mir egal. Hauptsache die Qualit&auml;t stimmt. Wie so oft informiere ich mich &uuml;bers Internet, wenn ich eine neue Anschaffung t&auml;tigen m&ouml;chte. So habe ich mich gerade &uuml;ber externe Festplatten informiert und diverse Seiten angesurft. Neben den &uuml;blichen Preisvergleichen hab ich auch eine spezialisierte Seite: <a href="http://www.externe-usb-festplatten.de">externe Festplatten</a> gefunden, welche den Vergleich diverser externer Festplatten vereinfacht indem Sie die Bewertungen verschiedene Testberichte &uuml;bersichtlich darstellt. Auf der Suche bin ich auf die Western Digital WDE1UBK10000E Elements externe Festplatte gesto&szlig;en. Sie scheint eine sehr gute Festplatte zu sein. Die <a href="http://www.externe-usb-festplatten.de/2009/07/western-digital/test-western-digital-wde1ubk10000e-elements-externe-festplatte-1-tb-review/">Western Digital WDE1UBK10000E Elements externe Festplatte</a> ist zumindest recht sch&ouml;n und scheint hochwertig verarbeitet zu sein. Ich glaub ich werde mir diese Kamera bald zulegen. Zudem scheint sie den Bewertungen nach zu urteilen sehr preiswert zu sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/western-digital-wde1ubk10000e-elements-externe-festplatte-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Western Digital WDH2U20000E 2TB 3,5&#39; Zoll Festplatte extern USB 2.0, My Book Mirror Edition</title>
		<link>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/test-western-digital-wdh2u20000e-2tb-35-zoll-festplatte-extern-usb-20-my-book-mirror-edition/</link>
		<comments>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/test-western-digital-wdh2u20000e-2tb-35-zoll-festplatte-extern-usb-20-my-book-mirror-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hughwilkinson1985</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[2TB]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[Book]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Edition]]></category>

		<category><![CDATA[extern]]></category>

		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Mirror]]></category>

		<category><![CDATA[My]]></category>

		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<category><![CDATA[WDH2U20000E]]></category>

		<category><![CDATA[Western]]></category>

		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/test-western-digital-wdh2u20000e-2tb-35-zoll-festplatte-extern-usb-20-my-book-mirror-edition/</guid>
		<description><![CDATA[ Es gibt ja doch einige Unterschiede zwischen den Festplatten nach denen man vergleichen sollte. Meine Platte sollte auf jeden Fall eine flinke Zugriffszeit besitzen. Au&#223;erdem sollte sie sch&#246;n klein sein, damit ich sie immer bei mir tragen kann und weiter hochwertig verarbeitet sein. Ob Samsung, Trekstor, IBM, Western Digital ist mir egal. Hauptsache die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Es gibt ja doch einige Unterschiede zwischen den Festplatten nach denen man vergleichen sollte. Meine Platte sollte auf jeden Fall eine flinke Zugriffszeit besitzen. Au&szlig;erdem sollte sie sch&ouml;n klein sein, damit ich sie immer bei mir tragen kann und weiter hochwertig verarbeitet sein. Ob Samsung, Trekstor, IBM, Western Digital ist mir egal. Hauptsache die Qualit&auml;t stimmt. Wie so oft informiere ich mich &uuml;bers Internet, wenn ich eine neue Anschaffung t&auml;tigen m&ouml;chte. So habe ich mich gerade &uuml;ber externe Festplatten informiert und diverse Seiten angeschaut. Neben den &uuml;blichen Preisvergleichsseiten hab ich auch eine spezialisierte Seite: <a href="http://www.festplatten-info.de">Festplatten-Info.de</a> gefunden, welche den Vergleich diverser externer Festplatten vereinfacht indem Sie die Ergebnisse verschiedene Testberichte &uuml;bersichtlich darstellt. Auf der Suche bin ich auf die Western Digital WDH2U20000E 2TB 3,5&#39; Zoll Festplatte extern USB 2.0, My Book Mirror Edition gesto&szlig;en. Sie scheint eine sehr gute Festplate zu sein. Die <a href="http://www.festplatten-info.de/2009/09/11/test-western-digital-wdh2u20000e-my-book-mirror-edition/">Western Digital WDH2U20000E 2TB My Book Mirror Edition</a> ist zumindest recht sch&ouml;n und scheint hochwertig verarbeitet zu sein. Ich glaub ich werde mir diese Festplatte bald zulegen. Zudem scheint sie den Bewertungen nach zu urteilen sehr preiswert zu sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/24/test-western-digital-wdh2u20000e-2tb-35-zoll-festplatte-extern-usb-20-my-book-mirror-edition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1TB 3,5 Zoll SATA II Festplatte</title>
		<link>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/10/samsung-spinpoint-f1-hd103uj-1tb-35-zoll-sata-ii-festplatte/</link>
		<comments>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/10/samsung-spinpoint-f1-hd103uj-1tb-35-zoll-sata-ii-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hughwilkinson1985</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[1TB]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[HD103UJ]]></category>

		<category><![CDATA[II]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<category><![CDATA[Spinpoint]]></category>

		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/10/samsung-spinpoint-f1-hd103uj-1tb-35-zoll-sata-ii-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[Halloechen verehrte Blogleser.
 Es gibt ja doch einige Unterschiede zwischen den Festplatten nach denen man vergleichen sollte. Meine Plattesollte auf jeden Fall eine schnelle Zugriffszeit haben. Au&#223;erdem sollte sie sch&#246;n kompakt sein, damit ich sie immer bei mir tragen kann und weiter hochwertig verarbeitet sein. Ob Samsung, Trekstor, Western Digital  ist mir egal. Hauptsache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halloechen verehrte Blogleser.<br />
 Es gibt ja doch einige Unterschiede zwischen den Festplatten nach denen man vergleichen sollte. Meine Plattesollte auf jeden Fall eine schnelle Zugriffszeit haben. Au&szlig;erdem sollte sie sch&ouml;n kompakt sein, damit ich sie immer bei mir tragen kann und weiter hochwertig verarbeitet sein. Ob Samsung, Trekstor, Western Digital  ist mir egal. Hauptsache die Qualit&auml;t stimmt.<br />
Wie so oft informiere ich mich &uuml;bers Internet, wenn ich eine neue Anschaffung t&auml;tigen m&ouml;chte. So habe ich mich gerade &uuml;ber externe Festplatten informiert und diverse Seiten durchst&ouml;bert. Neben den g&auml;ngigen Preisvergleichsseiten hab ich auch eine spezialisierte Seite: externe-usb-festplatten.de gefunden, welche den Vergleich diverser externer Festplatten vereinfacht indem Sie die Ergebnisse verschiedene Testberichte &uuml;bersichtlich darstellt. Auf der suche bin ich auf die Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1TB 3,5 Zoll SATA II Festplatte  gesto&szlig;en. Sie scheint eine sehr gute Festplate zu sein. Die <a href="http://www.externe-usb-festplatten.de/2009/10/samsung/test-samsung-spinpoint-f1-hd103uj/">Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1TB 3,5 Zoll SATA II Festplatte</a> ist zumindest recht sch&ouml;n und scheint hochwertig verarbeitet zu sein. Ich glaub ich werde mir diese Kamera bald zulegen. Zudem scheint sie den Bewertungen nach zu urteilen sehr preiswert zu sein.</p>
<p> Power Saving Code, der eine effizientere Spannungsversorgung gew&auml;hrleistet;<br />
f&uuml;r Audio-/Video-Applikationen (AV) optimiert;<br />
Kapazit&auml;t: 1 TB;<br />
Umdrehungen: 7.200;<br />
NoiseGuardIch werde bald wieder berichten, wenn ich wieder auf der Suche nach einem neuen Produkt bin <img src='http://externefestplattennews.publishitnow.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://externefestplattennews.publishitnow.com/2009/10/10/samsung-spinpoint-f1-hd103uj-1tb-35-zoll-sata-ii-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
